| Объем парильного помещения, м3 | 6—10 |
| Масса, кг | 37 |
| Глубина, мм | 830 |
| Ширина, мм | 415 |
| Высота, мм | 692 |
| Объем топки, л | 43 |
| Объем каменки, л | 15 |
| Макс. длина полена, см | 40 |
| Водопроводная арматура | 1/2″, 3/4″ |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мин. высота дымохода, м | 3 |
| Объем парильного помещения, м3 | 6—10 |
| Масса, кг | 37 |
| Глубина, мм | 830 |
| Ширина, мм | 415 |
| Высота, мм | 692 |
| Объем топки, л | 43 |
| Объем каменки, л | 15 |
| Макс. длина полена, см | 40 |
| Водопроводная арматура | 1/2″, 3/4″ |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Мин. высота дымохода, м | 3 |
Select at least 2 products
to compare