| Площадь обогрева, кв.м | 80 |
| Второй контур, л/час | – |
| Высота, мм | 820 |
| Ширина, мм | 350 |
| Глубина, мм | 390 |
| Дымоход, мм | 230 |
| Масса, кг | 70 |
| Площадь обогрева, кв.м | 80 |
| Второй контур, л/час | – |
| Высота, мм | 820 |
| Ширина, мм | 350 |
| Глубина, мм | 390 |
| Дымоход, мм | 230 |
| Масса, кг | 70 |
Select at least 2 products
to compare