| Площадь обогрева, кв.м | 160 |
| Второй контур, л/час | – |
| Высота, мм | 870 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 450 |
| Дымоход, мм | 190 |
| Масса, кг | 110 |
| Площадь обогрева, кв.м | 160 |
| Второй контур, л/час | – |
| Высота, мм | 870 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 450 |
| Дымоход, мм | 190 |
| Масса, кг | 110 |
Select at least 2 products
to compare