Площадь обогрева, кв.м | 250 |
Второй контур, л/час | – |
Высота, мм | 1070 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 560 |
Дымоход, мм | 190 |
Масса, кг | 120 |
Площадь обогрева, кв.м | 250 |
Второй контур, л/час | – |
Высота, мм | 1070 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 560 |
Дымоход, мм | 190 |
Масса, кг | 120 |
Select at least 2 products
to compare