Площадь обогрева, кв.м | 250 |
Второй контур, л/час | 400 |
Высота, мм | 1120 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 560 |
Дымоход, мм | 190 |
Масса, кг | 140 |
Площадь обогрева, кв.м | 250 |
Второй контур, л/час | 400 |
Высота, мм | 1120 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 560 |
Дымоход, мм | 190 |
Масса, кг | 140 |
Select at least 2 products
to compare