Описание
Макс. объем отапливаемого помещения, м3 | 400 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16 |
Ширина, мм | 370 |
Высота, мм | 720 |
Глубина, мм | 770 |
Масса, кг | 90 |
Объем топки, л | 70 |
Объем водяного контура, л | 21,5 |
Максимальный объем загрузки топлива, л | 30 |
Рабочее давление в системе, МПа (кгс/кв.см) | 0,125 (1,25) |
Максимальная температура воды на выходе не более, °С | 95 |
Номинальная температура оборотной воды на входе в котел, °С | 60-80 |
Отзывы
Пока нет отзывов.